Products
更新時(shí)間:2026-01-24
瀏覽量:448
產(chǎn)品介紹
數(shù)據(jù)表
用戶手冊(cè)
輪廓圖
雙軸型MD900-T是一款經(jīng)濟(jì)高效的數(shù)字傾角儀,具備強(qiáng)大的固件功能。用戶可編程設(shè)置包括自動(dòng)歸零(去皮)、波特率與輸出速率、采樣平均值等。輸出接口支持RS-232或RS-422(RS-485全雙工)。MD900-T可輕松與多種GPS接收器集成,并支持Trimble TCM、NMEA XDR、BAE和Ashtech等輸出協(xié)議。設(shè)備標(biāo)配6英尺連接線及100-240VAC電源適配器。MD900-T適用于工業(yè)俯仰與橫滾測(cè)量、海洋打樁、疏浚與施工系統(tǒng)、平臺(tái)調(diào)平、巖土工程監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品規(guī)格
| 高增益 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 廣角型 | |
| 角度范圍 (°) | ±10 | ±25 | ±50 |
| 分辨率 (°)1 | 0.002 | 0.004 | 0.01 |
| 重復(fù)性 (°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 比例因子 (°/mA)2 | 1.25 | 3.125 | 6.25 |
| 非線性度 (%)3 | 1 | 1 | 1 |
| 輸出電壓 (V) | RS-232, RS-422 (RS-485全雙工) | ||
| 輸出格式 | 兼容NMEA XDR、Trimble TCM、BAE、Ashtec,簡(jiǎn)單格式(默認(rèn):X、Y、溫度、序列號(hào)) | ||
| 波特率 | 9600(默認(rèn))、19200、28800、57600、115200、230400 | ||
| 通道 | X傾斜、Y傾斜、溫度、序列號(hào) | ||
| Kz系數(shù) (°/C, 典型值) | <10角秒 | ||
| Ks系數(shù) (%/C, 典型值) | 0.03 | ||
| 時(shí)間常數(shù) (秒) | 0.15 | ||
| 固有頻率 (Hz) | 7 | ||
| 電源 | 7-28 VDC @ 30mA,最大紋波250 mV,防反接保護(hù) | ||
| 環(huán)境條件 | 工作及存儲(chǔ)溫度-40至+85°C,濕度100%,IP65防護(hù)等級(jí) | ||
| 材料 | 壓鑄鋁,噴漆處理 | ||
| 重量 | 19.2盎司 |
| 尺寸 | 4.7 × 3.14 × 2.4英寸 |
| 應(yīng)用 |
? 天線定位 ? 結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè) ? 工業(yè)測(cè)試與測(cè)量 ? 海洋打樁 ? 俯仰與橫滾測(cè)量 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持