Products
更新時(shí)間:2026-01-09
瀏覽量:475
產(chǎn)品介紹
數(shù)據(jù)表
用戶手冊(cè)
JDI-100/200系列是一款數(shù)字溫度補(bǔ)償傾角儀,提供單軸和雙軸配置。其堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì)非常適合工業(yè)應(yīng)用,同時(shí)包含低成本的MEMS技術(shù)。這些設(shè)備可選配DB9、Pigtail、Deutsch、Double Deutsch、6針圓形(C06)或M12連接器,以實(shí)現(xiàn)靈活性。
產(chǎn)品規(guī)格
| 測(cè)量范圍(°)1 | ±1 | ±3 | ±14.5 | ±30 | ±60 |
| 相對(duì)精度(° 典型值)2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 數(shù)字分辨率(° 最大值) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 重復(fù)性(°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 溫度引起的偏差(PPM/°C,典型值) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 橫向軸錯(cuò)位(° 最大值) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 帶寬(Hz,標(biāo)稱值)(-3dB) | (采樣率)/4 | ||||
| 非線性度(%FS)(-20°C 至 50°C) | 0.60 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 溫度傳感器精度(°C,最大值) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 預(yù)熱時(shí)間(秒,典型值) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 軸數(shù) | 1 或 2 |
| 輸入電壓范圍(VDC) | 最小 5,典型 9 至 36,最大 38,反接保護(hù) |
| 功率 - RS-485 終端啟用(mW,最大值) | 800.0 |
| 功率 - RS-485 終端禁用(mW,最大值) | 600.0 |
| 電源輸入的電氣隔離(rms) | 2000 |
| 協(xié)議 | 半雙工、專有 ASCII 和 MODBUS-RTU |
| 波特率(bps)3 | 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、500000(最大值) |
| 通信設(shè)置3 | 8 位,1 位停止位,偶校驗(yàn) | 奇校驗(yàn) |
| 數(shù)據(jù)采樣率(Hz)3 | 3.9、7.8、15.6、31.2、62.5、125 |
| 節(jié)點(diǎn) ID3 | 0+序列號(hào)的最后兩位數(shù)字 |
| 濾波 | 用戶可選 |
| 總線終端 - 內(nèi)部(120Ω)3 | 開/關(guān) |
| 工作溫度范圍 | -40° 至 +85 °C |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -55° 至 +105 °C |
| 沖擊 | 18 g,0.011 秒,半正弦波 |
| 振動(dòng) | 20 grms 5Hz 至 2KHz |
| 密封 | IP67(與 IP67 連接器配合使用時(shí)) |
| 重量 | 10.4 盎司 |
| 尺寸 | 2.25 × 2.25 × 1.99 英寸 |
| 特性 |
? 測(cè)量范圍:±1°、±3°、±14.5°、±30° 和 ±60° ? 數(shù)字接口選項(xiàng):ASCII(RS-485/RS-232)和 Modbus(RS-485) ? 堅(jiān)固耐用的外殼 ? 單軸或雙軸選項(xiàng) ? 低成本 MEMS 技術(shù) ? 符合 RoHS 和 REACH 標(biāo)準(zhǔn) ? 單直流電源輸入 - 電氣隔離 ? 集成溫度傳感器 ? IP67 密封(與 IP67 連接器配合使用時(shí)) |
| 應(yīng)用 |
? 工業(yè)自動(dòng)化與控制 ? 建筑與農(nóng)業(yè)設(shè)備 ? 太陽能跟蹤 ? 移動(dòng)式起重機(jī) ? 平臺(tái)調(diào)平/定位 ? 移動(dòng)式雷達(dá)設(shè)備 ? 橋梁監(jiān)測(cè) |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持